服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備 > 霧度計(jì) > CS-701小孔霧度儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
型號(hào) | 小孔霧度儀CS-701 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044 ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136 |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T),光譜透過率 |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
波長范圍 | 400-700nm(可定制為360-780nm) |
波長間隔 | 10nm |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 1*21mm(2*21mm可選),可測量曲面 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復(fù)性 | 霧度值<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度值≥10%,重復(fù)性≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000個(gè)數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V |
工作溫度 | 10-40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲(chǔ)藏溫度 | -20℃~50℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積(長X寬X高) | 598mmX247mmX366mm |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片 |
小孔霧度儀適用于塑料、手機(jī)殼、觸摸屏等透明半透明材料平面、曲面的霧度、透過率一站式測量解決方案。照明和傳感器光路設(shè)計(jì),可提供的1*21mm(或2*21mm)的測量口徑。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap